輸送距離、取り扱い条件、予算など、さまざまな顧客のニーズに対応するため、当社は多様なカスタマイズ可能な包装ソリューションを提供しています。
短距離輸送や国内プロジェクトにおいては、高張力強化織布バッグとパレットの組み合わせを採用し、コスト効率と基本的な保護性能のバランスを取っています。
長距離海上輸送や複数回の積み替えが必要な輸出注文の場合、厳重な保護対策として、厚手のトン袋+パレットシステム、または織布袋と高強度輸出用段ボール箱もしくは木箱を組み合わせた梱包方法を採用しています。
お客様が最大限の安全性、最小限のスペース、またはコスト効率を優先する場合でも、当社は実績のあるさまざまな包装オプションからお客様のニーズに正確に対応し、「オンデマンドの包装、各出荷に合わせた保護」を真に提供します。
今回は、40HQコンテナ1個分の製品を出荷します。セラミック製インタロックスサドル
セラミックインタロックスサドル(セラミック不規則サドルとも呼ばれる)は、広く使用されているセラミック粒状充填材です。その形状は円形とアーチ型の中間に位置し、両方の利点を兼ね備えています。この独自の構造により、優れた流体力学的性能と物質移動効率を実現し、化学工学、冶金、環境保護などの分野における塔状装置の充填材として理想的です。
物理的および化学的データ
| 化学組成 | ||||||
| 索引 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | |
| 価値 | 70%以上 | 23~30% | 1%未満 | 1~2% | 2~4% | |
| 物理的資産 | ||||||
| 索引 | 価値 | |||||
| 比重、g/cm2 | 2.3 | |||||
| 吸水率(%) | <0.3 | |||||
| 耐酸性(%) | 99.6%以上 | |||||
| 最大動作温度(℃) | 1100 | |||||
| 気孔率、 % | <1 | |||||
| モース硬度、スケール | 6.5以上 | |||||
| 熱伝導率、w/mk | 0.9-1.0 | |||||
| 比熱、J/kg | 850-900 | |||||
技術仕様
| 公称サイズ(インチ) | 3/8インチ | 1/2インチ | 5/8インチ | 3/4インチ | 1" | 1-1/2インチ | 2" | 3" |
| 幅(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 30 | 40 | 57 |
| 高さ(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 30 | 40 | 57 |
| 長さ(mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | 60 | 80 | 114 |
| 厚さ(mm) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 9 |
| 1立方メートルあたりの数 | 1560000 | 610000 | 269000 | 146000 | 59000 | 19680 | 8243 | 2400 |
| 包装密度(kg/m³) | 900 | 780 | 700 | 670 | 650 | 580 | 550 | 530 |
| 自由体積(%) | 63 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 | 79 | 75 |
| 表面積(m2/m3) | 825 | 647 | 535 | 350 | 254 | 180 | 120 | 91 |
| 比重(g/cm³) | 2.25~2.35 | |||||||
| 吸水率(%) | <0.3 | |||||||
| 耐酸性(%) | 99.6%以上 | |||||||
| 最大動作温度 | 1100℃ | |||||||
| 気孔率 (%) | <1 | |||||||
| モース硬度(スケール) | 6.5以上 | |||||||
| 熱伝導率(W/mK) | 0.9-1.0 | |||||||
| 比熱(J/kg℃) | 850-900 | |||||||
1. 高効率、低抵抗
2.高流量と低圧力損失
3.優れた耐食性
4.優れた耐熱性:1400℃を超える動作温度に耐えることができ、さまざまな高温作業条件の要件を満たします。
5.高強度と高剛性:連続押出成形技術で加工された充填材は、優れた機械的強度と剛性を持ち、破損しにくい。
| DN ≤ 300mm | Φ16、Φ25 | 小型タワーは均一な配送を確保するために小型の梱包材を必要とする |
| DN 300~600mm | Φ25、Φ38 | 中型および小型タワー、効率と流量のバランス |
| DN 600~1200mm | Φ38、Φ50 | 総合性能に優れた、一般的に使用される産業規格 |
| DN ≥ 1200mm | Φ50、Φ76 | より大きなサイズの大型タワーを使用することでコストを削減できます |
投稿日時:2026年6月1日
